Esta página contém as informações referentes aos municípios situados no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira (CODIVAP), composto por Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guararema, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Mogi das Cruzes, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Nazaré Paulista, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba.
Mapa do número de Casos confirmados de Covid19 por 100 mil habitantes – CODIVAP.
Número de casos confirmados, novos casos, óbitos registrados e novos óbitos de Covid19 por dia – CODIVAP.
Número de casos confirmados de Covid19 por 100 mil habitantes dos municípios com mais de 50 mil habitantes – CODIVAP.
Número de casos confirmados de Covid19 por 100 mil habitantes dos municípios com menos de 50 mil habitantes – CODIVAP.
Número de óbitos registrados de Covid19 por 100 mil habitantes dos municípios com mais de 50 mil habitantes – CODIVAP.
Número de óbitos registrados de Covid19 por 100 mil habitantes dos municípios com menos de 50 mil habitantes – CODIVAP.
Porcentagem dos casos confirmados por município em relação ao CODIVAP.
Porcentagem dos óbitos por município em relação ao CODIVAP.
Tabela descritiva por município – CODIVAP.
Município | Confirmados | Confirmados (por 100mil) | Óbitos | Óbitos (por 100mil) | Letalidade (%) | Dias após 1º Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
São José dos Campos | 12771 | 1768.97 | 333 | 46.13 | 2.61 | 163 |
Mogi das Cruzes | 6705 | 1503.9 | 317 | 71.1 | 4.73 | 163 |
Taubaté | 3452 | 1096.14 | 95 | 30.17 | 2.75 | 162 |
Jacareí | 1786 | 764.35 | 116 | 49.64 | 6.49 | 142 |
Pindamonhangaba | 1632 | 969.54 | 31 | 18.42 | 1.9 | 143 |
Caraguatatuba | 1471 | 1210.38 | 68 | 55.95 | 4.62 | 144 |
Ilhabela | 1423 | 4069.2 | 10 | 28.6 | 0.7 | 141 |
Guaratinguetá | 1295 | 1063.24 | 42 | 34.48 | 3.24 | 141 |
São Sebastião | 1281 | 1439.65 | 34 | 38.21 | 2.65 | 159 |
Ubatuba | 1046 | 1152.0 | 30 | 33.04 | 2.87 | 138 |
Santa Isabel | 1001 | 1744.33 | 62 | 108.04 | 6.19 | 153 |
Caçapava | 827 | 877.33 | 29 | 30.76 | 3.51 | 142 |
Lorena | 725 | 817.31 | 27 | 30.44 | 3.72 | 133 |
Campos do Jordão | 706 | 1355.4 | 24 | 46.08 | 3.4 | 137 |
Cruzeiro | 572 | 695.54 | 24 | 29.18 | 4.2 | 139 |
Igaratá | 515 | 5401.72 | 4 | 41.96 | 0.78 | 139 |
Guararema | 443 | 1486.68 | 28 | 93.97 | 6.32 | 142 |
Aparecida | 281 | 3366.48 | 10 | 119.8 | 3.56 | 127 |
Tremembé | 271 | 574.34 | 10 | 21.19 | 3.69 | 139 |
Cachoeira Paulista | 264 | 792.15 | 10 | 30.01 | 3.79 | 150 |
Potim | 257 | 1042.89 | 4 | 16.23 | 1.56 | 120 |
Queluz | 217 | 1616.99 | 3 | 22.35 | 1.38 | 76 |
Nazaré Paulista | 200 | 1079.68 | 7 | 37.79 | 3.5 | 128 |
Salesópolis | 183 | 1067.74 | 12 | 70.02 | 6.56 | 127 |
Santa Branca | 160 | 1081.96 | 4 | 27.05 | 2.5 | 146 |
Piquete | 159 | 1164.24 | 5 | 36.61 | 3.14 | 89 |
Bananal | 146 | 1333.94 | 4 | 36.55 | 2.74 | 126 |
Roseira | 143 | 1334.95 | 3 | 28.01 | 2.1 | 109 |
Cunha | 107 | 496.59 | 1 | 4.64 | 0.93 | 114 |
Paraibuna | 103 | 565.25 | 7 | 38.42 | 6.8 | 123 |
São Luiz do Paraitinga | 71 | 664.36 | 6 | 56.14 | 8.45 | 123 |
Monteiro Lobato | 66 | 1418.44 | 1 | 21.49 | 1.52 | 105 |
Lavrinhas | 60 | 826.45 | 1 | 13.77 | 1.67 | 133 |
Jambeiro | 57 | 863.37 | 2 | 30.29 | 3.51 | 110 |
Santo Antônio do Pinhal | 54 | 792.84 | 5 | 73.41 | 9.26 | 128 |
São Bento do Sapucaí | 44 | 404.49 | 1 | 9.19 | 2.27 | 102 |
Areias | 42 | 1080.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 102 |
Natividade da Serra | 37 | 555.47 | 2 | 30.03 | 5.41 | 83 |
Canas | 31 | 603.35 | 2 | 38.93 | 6.45 | 114 |
Lagoinha | 31 | 633.17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 36 |
Silveiras | 31 | 491.91 | 0 | 0.0 | 0.0 | 80 |
Redenção da Serra | 27 | 701.12 | 1 | 25.97 | 3.7 | 123 |
São José do Barreiro | 16 | 385.82 | 2 | 48.23 | 12.5 | 32 |
Arapeí | 4 | 162.01 | 1 | 40.5 | 25.0 | 83 |
Total | 40713 | 1316.09 | 1378 | 44.55 | 3.38 |
Fonte: Secretarias Municipais de Saúde, G1-Vale do Paraíba